首页 >> 正文

内蒙古大学蒙古学学院第二批次博士研究生“申请考核"综合考核成绩公示

2026-06-18
报考研究方向名称 报考导师姓名 报名号 姓名 专业笔试1 专业笔试2 专业能力考试总分 专业能力测试 外国语能力测试 综合考核成绩
中期蒙古语及北方民族古文字 吴英喆 1012699282 刘文峰 36.00 38.00 74.00 57.40 18.00 74.70
中期蒙古语及北方民族古文字 吴英喆 1012699249 洪萨础拉 29.00 25.00 54.00 61.40 24.50 69.95
社会语言学及语言文化传播 达古拉 1012698912 哈斯花尔 19.00 24.00 43.00 56.60 18.00 58.80
实验语音学 敖敏 1012699054 萨础拉 46.00 45.00 91.00 63.20 26.00 90.10
实验语音学 敖敏 1012698802 白云鹏 39.00 30.00 69.00 57.60 25.00 75.80
蒙古文信息处理 达胡白乙拉 1012699322 木希义勒 43.00 45.00 88.00 61.40 22.00 85.70
蒙古文信息处理 达胡白乙拉 1012698863 青海 27.00 28.00 55.00 53.60 24.00 66.30
蒙古文信息处理 额尔敦朝鲁 1012699103 苏雅拉其其格 38.00 43.50 81.50 63.60 23.50 84.30
蒙古文信息处理 额尔敦朝鲁 1012698852 娜荷芽 21.00 28.00 49.00 49.60 19.50 59.05
蒙古文信息处理 海银花 1012698893 王雪莲 46.00 41.00 87.00 64.40 21.50 86.45
蒙古文信息处理 海银花 1012698956 苏叶 35.00 34.00 69.00 55.20 20.50 72.35
蒙古文信息处理 海银花 1012699161 斯琴 24.00 34.00 58.00 57.00 19.00 67.00
蒙古文信息处理 斯·劳格劳 1012698903 海日 46.00 39.00 85.00 65.60 19.50 85.05
蒙古族民间文学 斯琴托雅 1012698920 宝勒尔 34.00 48.00 82.00 55.40 23.00 80.20
蒙古族民间文学 斯琴托雅 1012699025 特尼格尔 40.00 23.00 63.00 64.80 18.50 73.15
蒙古族民间文学 斯琴托雅 1012698798 乌仁图亚 30.00 23.00 53.00 57.80 27.50 69.15
蒙古族民间文学 斯琴托雅 1012698861 其勒木格 33.00 18.00 51.00 58.40 23.50 66.45
蒙古族民间文学 斯琴托雅 1012699089 那荷芽 27.00 22.00 49.00 53.40 16.50 59.45

综合考核成绩(满分100分)=专业能力笔试成绩(100分)*50%+(外国语能力测试30+专业能力测试70)*50%。